過去の実績
WORK


2024年
| 現場名 | 面積 |
|---|---|
| 東京エレクトロン宮城(株)第3開発棟新築工事 | 4万8376㎡ |
| 金ヶ崎トヨタ工場 | 5000㎡ |
| JA山形庄内ライスステーション新築工事 | 1万㎡ |
2023年
| 現場名 | 面積 |
|---|---|
| 北上TDK | 3万1000㎡ |
| ヒロセ電機新郡山工場 | 2万7700㎡ |
| DPL仙台泉新築工事 | 1万5800㎡ |
| ニトリ仙台DC新築工事 | 8万4000㎡ |
| LOGI FLAG DRY & COLD仙台泉|新築プロジェクト | 3万9600㎡ |
| 中ノ橋再開発 | 1万5000㎡ |
| デュオヒルズ富沢M | 6645㎡ |
| 川井林業雫石工場 | 8423㎡ |
| 花巻コメリ | 7500㎡ |
| T-PLUS仙台中央 | 1万2000㎡ |
| MPC東北工場 | 1万7000㎡ |
| アスコット・プライム・ロジスティック仙台扇町新築工事 | 8300㎡ |
2022年
スクロールできます
| 現場名 | 工事内容 |
|---|---|
| 大東興運(株)金ヶ崎倉庫新築工事 | 床コンクリート工事 延べ床面積 5,000㎡ |
| 北上運輸(株)ロジスティクスセンター新築工事 | 床コンクリート工事 延べ床面積 1万6,000㎡ |
| 大和物流(株)仙台扇町物流センター新築工事 | 床コンクリート工事 延べ床面積 1万6,000㎡ |
| レーベン山形十日町事 | 床コンクリート工事 延べ床面積 2万㎡ |
| SMC遠野第二工場 | 床コンクリート工事 延べ床面積 2万5,000㎡ |
| 大和ロイヤル仙台駅前 | 床コンクリート工事 延べ床面積 1万2,000㎡ |
| 菊の司酒造(株)雫石工場新築工事 | 左官工事 |
| サトーホールディングス北上事業所 | 左官工事 |
| (株)日配運輸仙台営業所冷凍冷蔵倉庫新築工事 | 左官工事 |
| ヨークタウン佐沼新築工事 | 左官工事 |
| マルイチ宮古新築工事 | 左官工事・真空工事 |
| (株)宮城総合給食センター第二加工センター新築工事 | 床コンクリート工事 |
| (株)あらた北上 | カラクリート仕上げ |
お問い合わせ
CONTACT
まずはお気軽にご連絡くださいませ。
弊社営業日にご返答させて頂きます。
